24/11/2024 CAMPIONATO G.6 |
01/12/2024 CAMPIONATO G.7 + FINALE SUPERCUP (A) |
08/12/2024 LEGA CUP G.2 |
15/12/2024 CAMPIONATO G.8 |
22/12/2024 CAMPIONATO G.9 + FINALE SUPERCUP (R) |
29/12/2024 CAMPIONATO G.10 +1/4 COPPA ITALIA (A) |
05/01/2025 CAMPIONATO G.11 |
12/01/2025 1/4 COPPA ITALIA (R) |
19/01/2025 CAMPIONATO G.12 |
Team | Pt | Gf | |
1° | James | 12 | 16 |
2° | Gabriel | 12 | 10 |
3° | Ska | 9 | 12 |
4° | Lua O.p. | 9 | 11 |
5° | Biagio | 9 | 11 |
6° | Palmer | 9 | 7 |
7° | Marco | 9 | 6 |
8° | Tommaso | 6 | 5 |
9° | Stefano | 5 | 9 |
10° | Michele | 3 | 5 |
11° | Simone | 2 | 5 |
12° | Iurentus | 2 | 4 |
Simone | Gabriel | 1 | 3 |
Iurentus | Marco | 0 | 1 |
Palmer | Ska | 0 | 2 |
Tommaso | James | 1 | 2 |
Stefano | Michele | 3 | 2 |
Lua O.p. | Biagio | 0 | 1 |
James | Lua O.p. |
Gabriel | Tommaso |
Biagio | Iurentus |
Michele | Simone |
Ska | Stefano |
Marco | Palmer |
Coppe | Campionato | ||
Palmer | |||
Biagio | |||
Gabriel | |||
Iurentus | |||
James | |||
Lua O.p. | |||
Marco | |||
Michele | |||
Simone | |||
Ska | |||
Stefano | |||
Tommaso |
asd |
Lua O.p. | Biagio | ||
Michele | Stefano |
Lua O.p. | Michele | ||
Biagio | Stefano |
Lua O.p. | Stefano | ||
Biagio | Michele |
Pt | Gf | |
Lua O.p. | ||
Biagio | ||
Michele | ||
Stefano |
Gabriel | Tommaso | ||
Palmer | James |
Gabriel | Palmer | ||
Tommaso | James |
Gabriel | James | ||
Tommaso | Palmer |
Pt | Gf | |
Gabriel | ||
Tommaso | ||
Palmer | ||
James |
Simone | Ska | ||
Marco | Iurentus |
Simone | Marco | ||
Ska | Iurentus |
Simone | Iurentus | ||
Ska | Marco |
Pt | Gf | |
Simone | ||
Ska | ||
Marco | ||
Iurentus |
[ ______ ] |
James | Michele | 3 | 2 |
Marco | Ska | 3 | 5 |
Biagio | Stefano | 2 | 4 |
Palmer | Tommaso | 3 | 1 |
Lua O.p. | [ ______ ] | ||
Iurentus | [ ______ ] | ||
Gabriel | [ ______ ] | ||
Simone | [ ______ ] |
Gabriel | Simone | 2 | 0 |
Simone | Gabriel | 2 | 0 |
Lua O.p. | Simone | ||
Simone | Lua O.p. |
[ ______ ] |